<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Öffentlicher Dienst Kindesunterhalt</title>
	<atom:link href="http://www.gehalt-und-besoldung.de/index.php/oeffentlicher-dienst-kindesunterhalt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gehalt-und-besoldung.de/index.php/oeffentlicher-dienst-kindesunterhalt/</link>
	<description>Lohn, Einkommen und Verdienst</description>
	<pubDate>Tue, 22 May 2012 07:13:34 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Von: Doris</title>
		<link>http://www.gehalt-und-besoldung.de/index.php/oeffentlicher-dienst-kindesunterhalt/#comment-72</link>
		<dc:creator>Doris</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 20:59:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gehalt-und-besoldung.de/?p=72#comment-72</guid>
		<description>Beamte, Angestellte oder Arbeiter im ÖD haben beim Kinderunterhalt keine besondere Rangstellung und müssen sich genau wie alle andere an die Düsseldorfer Tabelle halten. Maßgebend ist das Nettogehalt abzgl. 5 % pauschal für berufsbedingte Aufwendungen sowie eventuell der vollen anfallenden Krankenversicherungskosten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beamte, Angestellte oder Arbeiter im ÖD haben beim Kinderunterhalt keine besondere Rangstellung und müssen sich genau wie alle andere an die Düsseldorfer Tabelle halten. Maßgebend ist das Nettogehalt abzgl. 5 % pauschal für berufsbedingte Aufwendungen sowie eventuell der vollen anfallenden Krankenversicherungskosten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

