<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: KFZ Steuerrechner</title>
	<atom:link href="http://www.gehalt-und-besoldung.de/index.php/kfz-steuerrechner/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gehalt-und-besoldung.de/index.php/kfz-steuerrechner/</link>
	<description>Lohn, Einkommen und Verdienst</description>
	<pubDate>Tue, 22 May 2012 06:17:28 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Von: Leser</title>
		<link>http://www.gehalt-und-besoldung.de/index.php/kfz-steuerrechner/#comment-760</link>
		<dc:creator>Leser</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 00:30:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gehalt-und-besoldung.de/?p=399#comment-760</guid>
		<description>Die Reform der Kfz-Steuer macht sich im Kaufverhalten der Autokäufer bemerkbar. Der Trend zu Kleinwagen ist ungebrochen. Die Abwrackprämie hingegen hat mit 29,5 Prozent für einen deutlichen Anstieg der Zulassungszahlen gesorgt. Größte Gewinner unter den Marken sind Fiat, Hyundai und Lada.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Reform der Kfz-Steuer macht sich im Kaufverhalten der Autokäufer bemerkbar. Der Trend zu Kleinwagen ist ungebrochen. Die Abwrackprämie hingegen hat mit 29,5 Prozent für einen deutlichen Anstieg der Zulassungszahlen gesorgt. Größte Gewinner unter den Marken sind Fiat, Hyundai und Lada.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Leser</title>
		<link>http://www.gehalt-und-besoldung.de/index.php/kfz-steuerrechner/#comment-418</link>
		<dc:creator>Leser</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 08:31:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gehalt-und-besoldung.de/?p=399#comment-418</guid>
		<description>Wie hoch sind die Autosteuern für Diesel Autos, wo finde ich einen Rechner oder eine Autosteuertabelle.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie hoch sind die Autosteuern für Diesel Autos, wo finde ich einen Rechner oder eine Autosteuertabelle.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

