<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Günstigste Auto Versicherung</title>
	<atom:link href="http://www.gehalt-und-besoldung.de/index.php/guenstigste-auto-versicherung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gehalt-und-besoldung.de/index.php/guenstigste-auto-versicherung/</link>
	<description>Lohn, Einkommen und Verdienst</description>
	<pubDate>Tue, 22 May 2012 05:53:29 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Von: Leser</title>
		<link>http://www.gehalt-und-besoldung.de/index.php/guenstigste-auto-versicherung/#comment-617</link>
		<dc:creator>Leser</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 14:07:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gehalt-und-besoldung.de/?p=289#comment-617</guid>
		<description>Frauen kommen bei der Kfz-Versicherung deutlich billiger davon als Männer. Frauen sind statistisch gesehen seltener in Unfälle verwickelt als Männer. Deshalb zahlen sie weniger Kfz-Versicherung. Im Durchschnitt liegt die Differenz bei Haftpflicht und Teilkasko laut einer Marktstudie des Online-Portals bei 3,5 Prozent. Im Einzelfall kann der Kostenvorteil für Frauen aber auch 20 Prozent betragen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Frauen kommen bei der Kfz-Versicherung deutlich billiger davon als Männer. Frauen sind statistisch gesehen seltener in Unfälle verwickelt als Männer. Deshalb zahlen sie weniger Kfz-Versicherung. Im Durchschnitt liegt die Differenz bei Haftpflicht und Teilkasko laut einer Marktstudie des Online-Portals bei 3,5 Prozent. Im Einzelfall kann der Kostenvorteil für Frauen aber auch 20 Prozent betragen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

