<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Grundfreibetrag Einkommenssteuer</title>
	<atom:link href="http://www.gehalt-und-besoldung.de/index.php/grundfreibetrag-einkommenssteuer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gehalt-und-besoldung.de/index.php/grundfreibetrag-einkommenssteuer/</link>
	<description>Lohn, Einkommen und Verdienst</description>
	<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 14:08:10 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Von: Leser</title>
		<link>http://www.gehalt-und-besoldung.de/index.php/grundfreibetrag-einkommenssteuer/#comment-2602</link>
		<dc:creator>Leser</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 13:50:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gehalt-und-besoldung.de/?p=532#comment-2602</guid>
		<description>Für 2009 aber nur 7.834 EUR als Single !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Für 2009 aber nur 7.834 EUR als Single !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Leser</title>
		<link>http://www.gehalt-und-besoldung.de/index.php/grundfreibetrag-einkommenssteuer/#comment-2537</link>
		<dc:creator>Leser</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 22:32:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gehalt-und-besoldung.de/?p=532#comment-2537</guid>
		<description>Grundfreibetrag für Ledige 8.004 € für Verheiratete 16.008 €.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grundfreibetrag für Ledige 8.004 € für Verheiratete 16.008 €.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Leser</title>
		<link>http://www.gehalt-und-besoldung.de/index.php/grundfreibetrag-einkommenssteuer/#comment-1134</link>
		<dc:creator>Leser</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 16:29:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gehalt-und-besoldung.de/?p=532#comment-1134</guid>
		<description>Angesichts der Milliardenlöcher im Haushalt sieht die künftige Koalition die Spielräume für Steuerentlastungen und Investitionen schrumpfen. Die versprochene Erhöhung von Kindergeld und Kinderfreibeträgen ist möglicherweise wieder vom Tisch.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Angesichts der Milliardenlöcher im Haushalt sieht die künftige Koalition die Spielräume für Steuerentlastungen und Investitionen schrumpfen. Die versprochene Erhöhung von Kindergeld und Kinderfreibeträgen ist möglicherweise wieder vom Tisch.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

