<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Gehaltstabelle Sekretärin öffentlicher Dienst West</title>
	<atom:link href="http://www.gehalt-und-besoldung.de/index.php/gehaltstabelle-sekretaerin-oeffentlicher-dienst-west/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gehalt-und-besoldung.de/index.php/gehaltstabelle-sekretaerin-oeffentlicher-dienst-west/</link>
	<description>Lohn, Einkommen und Verdienst</description>
	<pubDate>Tue, 22 May 2012 05:41:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Von: Leser</title>
		<link>http://www.gehalt-und-besoldung.de/index.php/gehaltstabelle-sekretaerin-oeffentlicher-dienst-west/#comment-662</link>
		<dc:creator>Leser</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 21:06:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gehalt-und-besoldung.de/?p=212#comment-662</guid>
		<description>Durch die Abschaffung des BAT und die Einführung von TVöD/TV-L ist der öffentliche Dienst zum Niedriglohnsektor geworden. Im Bereich der Erziehungs- und Sozialberufe ist der Druck gegen die Unterbezahlung inzwischen so groß geworden</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Durch die Abschaffung des BAT und die Einführung von TVöD/TV-L ist der öffentliche Dienst zum Niedriglohnsektor geworden. Im Bereich der Erziehungs- und Sozialberufe ist der Druck gegen die Unterbezahlung inzwischen so groß geworden</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Rabindraath Tagore</title>
		<link>http://www.gehalt-und-besoldung.de/index.php/gehaltstabelle-sekretaerin-oeffentlicher-dienst-west/#comment-204</link>
		<dc:creator>Rabindraath Tagore</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 20:29:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gehalt-und-besoldung.de/?p=212#comment-204</guid>
		<description>Am reichsten sind die Menschen die auf das meiste verzichten können.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Am reichsten sind die Menschen die auf das meiste verzichten können.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

