<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Gehälter Öffentlicher Dienst</title>
	<atom:link href="http://www.gehalt-und-besoldung.de/index.php/gehaelter-oeffentlicher-dienst/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gehalt-und-besoldung.de/index.php/gehaelter-oeffentlicher-dienst/</link>
	<description>Lohn, Einkommen und Verdienst</description>
	<pubDate>Tue, 22 May 2012 05:27:49 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Von: Leser</title>
		<link>http://www.gehalt-und-besoldung.de/index.php/gehaelter-oeffentlicher-dienst/#comment-628</link>
		<dc:creator>Leser</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 14:30:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gehalt-und-besoldung.de/?p=105#comment-628</guid>
		<description>Absoluter Spitzenreiter mit einem Zuwachs von 3,3 Prozent in 2008 ist der Öffentliche Dienst.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Absoluter Spitzenreiter mit einem Zuwachs von 3,3 Prozent in 2008 ist der Öffentliche Dienst.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Leser</title>
		<link>http://www.gehalt-und-besoldung.de/index.php/gehaelter-oeffentlicher-dienst/#comment-627</link>
		<dc:creator>Leser</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 14:29:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gehalt-und-besoldung.de/?p=105#comment-627</guid>
		<description>Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, stiegen die tariflichen Monatsverdienste der Beschäftigten in Deutschland zwischen April 2008 und April 2009 um durchschnittlich 2,8 Prozent. Im gleichen Zeitraum stiegen die Preise nur um 0,7 Prozent - ein deutliches Plus für alle Beschäftigten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, stiegen die tariflichen Monatsverdienste der Beschäftigten in Deutschland zwischen April 2008 und April 2009 um durchschnittlich 2,8 Prozent. Im gleichen Zeitraum stiegen die Preise nur um 0,7 Prozent - ein deutliches Plus für alle Beschäftigten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

