<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Gehalt-und-Besoldung.de</title>
	<atom:link href="http://www.gehalt-und-besoldung.de/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gehalt-und-besoldung.de</link>
	<description>Lohn, Einkommen und Verdienst</description>
	<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 21:10:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Beruf Anwendungsberater - Bruttogrundvergütung bis 3779 €</title>
		<link>http://www.gehalt-und-besoldung.de/index.php/beruf-anwendungsberater-bruttogrundverguetung-bis-3779-e/</link>
		<comments>http://www.gehalt-und-besoldung.de/index.php/beruf-anwendungsberater-bruttogrundverguetung-bis-3779-e/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 20:21:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leser</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Berufe]]></category>

		<category><![CDATA[Beruf]]></category>

		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<category><![CDATA[Vergütung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gehalt-und-besoldung.de/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[Die Analyse von Programmen, Technologien und Systemen gehört zum Tätigkeitsschwerpunkt von Anwendungsberatern und Anwendungsberaterinnen. Sie tun das, um diese Dinge optimal anzupassen auf die Bedürfnisse der Anwender. Außerdem beraten sie Anwender und Kunden über die unterschiedlichen Möglichkeiten des Einsatzes. Die Arbeitsbereiche von Anwendungsberatern und Anwendungsberaterinnen sind Industriebetriebe, Handwerksbetriebe und Handelsbetriebe in fast allen Zweigen der Wirtschaft. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Analyse von Programmen, Technologien und Systemen gehört zum Tätigkeitsschwerpunkt von Anwendungsberatern und Anwendungsberaterinnen. Sie tun das, um diese Dinge optimal anzupassen auf die<span id="more-629"></span> Bedürfnisse der Anwender. Außerdem beraten sie Anwender und Kunden über die unterschiedlichen Möglichkeiten des Einsatzes. Die Arbeitsbereiche von Anwendungsberatern und Anwendungsberaterinnen sind Industriebetriebe, Handwerksbetriebe und Handelsbetriebe in fast allen Zweigen der Wirtschaft. Außerdem sind sie beschäftigt im Bereich der Dienstleistungen.</p>
<p>Um als Anwendungsberater oder Anwendungsberaterin arbeiten zu können, ist normalerweise eine Ausbildung oder Weiterbildung im technischen Bereich nötig oder auch ein entsprechendes Studium. Es muss zu der Branche passen, in der künftige Anwendungsberater oder künftige Anwendungsberaterinnen arbeiten wollen.</p>
<p>Da Anwendungsberater und Anwendungsberaterinnen in so unterschiedlichen Bereichen arbeiten können, sind auch die Verdienstmöglichkeiten sehr verschieden. Nach Tarif beträgt die Bruttogrundvergütung zum Beispiel 3252 € bis 3779 € monatlich.</p>
<div id='teoShare' >
				<div id="teoLike" style="width:350px"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=www.gehalt-und-besoldung.de/index.php/feed/"
				scrolling="no" frameborder="0"
				style="border:none; width:350; height:25px"></iframe></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gehalt-und-besoldung.de/index.php/beruf-anwendungsberater-bruttogrundverguetung-bis-3779-e/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bachelorstudium zum Anthropologen</title>
		<link>http://www.gehalt-und-besoldung.de/index.php/bachelorstudium-zum-anthropologen/</link>
		<comments>http://www.gehalt-und-besoldung.de/index.php/bachelorstudium-zum-anthropologen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 20:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leser</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>

		<category><![CDATA[Bachelor]]></category>

		<category><![CDATA[Medizin]]></category>

		<category><![CDATA[Studium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gehalt-und-besoldung.de/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[Den Menschen als Individuum untersuchen Anthropologen und Anthropologinnen. Außerdem untersuchen sie feststellbare Veränderungen der Menschheit und diese insgesamt aus verschiedenen Blickwinkeln. Sie analysieren Sachverhalte menschlicher Evolution mit verhaltenswissenschaftlichen und sozialwissenschaftlichen, sowie auch biologischen Ansätzen, als auch die Lebensführung, die Lebensgestaltung und die Lebensbewältigung von Menschen.
Je nach Tätigkeitsgebiet und Schwerpunkt ihrer Tätigkeit arbeiten Anthropologen und Anthropologinnen in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den Menschen als Individuum untersuchen Anthropologen und Anthropologinnen. Außerdem untersuchen sie feststellbare Veränderungen der Menschheit und diese insgesamt aus verschiedenen Blickwinkeln. Sie<span id="more-628"></span> analysieren Sachverhalte menschlicher Evolution mit verhaltenswissenschaftlichen und sozialwissenschaftlichen, sowie auch biologischen Ansätzen, als auch die Lebensführung, die Lebensgestaltung und die Lebensbewältigung von Menschen.</p>
<p>Je nach Tätigkeitsgebiet und Schwerpunkt ihrer Tätigkeit arbeiten Anthropologen und Anthropologinnen in der Forschung von Geistes- und Naturwissenschaft oder als Dozentinnen und Dozenten an Universitäten, sie arbeiten in Archiven, Bibliotheken und Verlagen. Anthropologen und Anthropologinnen sind aber auch als Autoren von Sachbüchern, als Journalisten und Journalistinnen und als Publizisten und Publizistinnen tätig. Beauftragt von Museen können sie auch menschliche Relikte untersuchen. Außerdem finden sie Beschäftigung in der Erwachsenenbildung und auch in Firmen, die sich auf ergonomische Bedingungen spezialisiert haben, als auch in Labors der Gerichtsmedizin.</p>
<p>Die Lehre der Anthropologie ist ein Studienberuf, der an Universitäten studiert wird. Das Bachelorstudium der Anthropologie dauert mindestens drei Jahre, höchstens vier Jahre. Ein direkter Berufseinstieg ist damit möglich. Möchte man in Führungspositionen oder mit spezialisierten Aufgabenstellungen arbeiten oder Tätigkeiten in der Forschung und der Wissenschaft übernehmen, ist oftmals ein Masterstudium nötig, das weitere ein bis zwei Jahre dauert. Das Studium ist Bafög-gefördert.</p>
<p>Sind Anthropologen und Anthropologinnen über den Tarifvertrag der Länder (TV-L) entlohnt, werden sie in Entgeltstufe 13 bis Entgeltstufe 14 eingruppiert. So verdienen sie monatlich 3585 € bis 4721 € brutto.</p>
<div id='teoShare' >
				<div id="teoLike" style="width:350px"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=www.gehalt-und-besoldung.de/index.php/feed/"
				scrolling="no" frameborder="0"
				style="border:none; width:350; height:25px"></iframe></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gehalt-und-besoldung.de/index.php/bachelorstudium-zum-anthropologen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Chemischer Analytiker - Tätigkeit, Verdienst, Studium</title>
		<link>http://www.gehalt-und-besoldung.de/index.php/chemischer-analytiker-taetigkeit-verdienst-studium/</link>
		<comments>http://www.gehalt-und-besoldung.de/index.php/chemischer-analytiker-taetigkeit-verdienst-studium/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 19:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leser</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Berufe]]></category>

		<category><![CDATA[Chemiker]]></category>

		<category><![CDATA[Ingenieur]]></category>

		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<category><![CDATA[Verdienst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gehalt-und-besoldung.de/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[Die Aufgabe von chemischen Analytikern und chemischen Analytikerinnen ist die Untersuchung von der qualitativen und quantitativen Zusammensetzung von Stoffen. Hauptsächlich arbeiten sie in der Entwicklung und der Foschung, so zum Beispiel in Laboratorien von der Pharmaindustrie, in Unternehmen mit Schwerpunkt Umwelttechnologie oder in Firmen, die sich auf Biotechnologie spezialisiert haben.
Hersteller von pharmazeutischen und chemischen Produkten bieten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Aufgabe von chemischen Analytikern und chemischen Analytikerinnen ist die Untersuchung von der qualitativen und quantitativen Zusammensetzung von Stoffen. Hauptsächlich arbeiten sie in der Entwicklung<span id="more-626"></span> und der Foschung, so zum Beispiel in Laboratorien von der Pharmaindustrie, in Unternehmen mit Schwerpunkt Umwelttechnologie oder in Firmen, die sich auf Biotechnologie spezialisiert haben.</p>
<p>Hersteller von pharmazeutischen und chemischen Produkten bieten weitere Beschäftigungsmöglichkeiten für chemische Analytiker und chemische Analytikerinnen. Außerdem können sie auch bei Herstellern von Kunststofferzeugnissen und in der Entsorungswirtschaft arbeiten. Da sind sie dann zum Beispiel in Umweltämtern tätig.</p>
<p>Üblicherweise ist ein Studium im Bereich der Chemie oder im Chemieingenieurwesen erforderlich, um diese Tätigkeit ausüben zu können.</p>
<p>Das Einkommen von chemischen Analytikern und chemischen Analytikerinnen beträgt neben teilweise gezahlten Zulagen und Sonderzahlungen wie einem 13. Monatsgehalt, Urlaubsgeld oder vermögenswirksamen Leistungen monatlich 3655 Euro bis 4339 Euro.</p>
<p>Autor: J.Bleil</p>
<div id='teoShare' >
				<div id="teoLike" style="width:350px"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=www.gehalt-und-besoldung.de/index.php/feed/"
				scrolling="no" frameborder="0"
				style="border:none; width:350; height:25px"></iframe></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gehalt-und-besoldung.de/index.php/chemischer-analytiker-taetigkeit-verdienst-studium/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Real Bruttomonatsverdienste stiegen 2010 um 1,4%</title>
		<link>http://www.gehalt-und-besoldung.de/index.php/real-bruttomonatsverdienste-stiegen-2010-um-1-4/</link>
		<comments>http://www.gehalt-und-besoldung.de/index.php/real-bruttomonatsverdienste-stiegen-2010-um-1-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 09:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leser</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Arbeitnehmer]]></category>

		<category><![CDATA[Bruttoverdienst]]></category>

		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>

		<category><![CDATA[Einkommen]]></category>

		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gehalt-und-besoldung.de/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[Wiesbaden (ots) - Die Reallöhne, das heißt die preisbereinigten Bruttomonatsverdienste vollzeitbeschäftigter Arbeitnehmer, stiegen in Deutschland im Jahr 2010 im Vergleich zum Vorjahr um durchschnittlich 1,4%. Zum Vergleich: Im Jahr 2009 waren sie um 0,4% gesunken, im Jahr 2008 um 0,4% gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, stiegen die Nominallöhne im Jahr 2010 um 2,6% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wiesbaden (ots) - Die Reallöhne, das heißt die preisbereinigten Bruttomonatsverdienste vollzeitbeschäftigter Arbeitnehmer, stiegen in Deutschland im Jahr 2010 im Vergleich zum Vorjahr um durchschnittlich 1,4%. Zum<span id="more-624"></span> Vergleich: Im Jahr 2009 waren sie um 0,4% gesunken, im Jahr 2008 um 0,4% gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, stiegen die Nominallöhne im Jahr 2010 um 2,6% gegenüber dem Vorjahr, die Verbraucherpreise erhöhten sich im selben Zeitraum um 1,1%.</p>
<p>Die Veränderungsraten der Nominallöhne waren in den Jahren 2009 und 2010 vor allem durch den Auf- und Abbau der Kurzarbeit beeinflusst. Kurzarbeit reduziert die Anzahl bezahlter Arbeitsstunden und verringert somit die Bruttomonatsverdienste der Arbeitnehmer. Das staatliche Kurzarbeitergeld, das den Einkommensverlust teilweise ausgleicht, wird als staatliche Transferzahlung bei der Darstellung der Bruttoverdienste nicht erfasst. Mit Beginn der Wirtschaftskrise nahm die Anzahl der Kurzarbeiter stetig zu. Die Verdienstzuwächse verringerten sich folglich - zum Höhepunkt der Kurzarbeit im zweiten Quartal 2009 waren die Verdienste sogar um 1,0% niedriger als im Vorjahresquartal. In den folgenden Quartalen führte der schrittweise Abbau der Kurzarbeit wieder zu einem Anstieg der bezahlten Arbeitszeit und folglich zu einem deutlichen Anstieg der Bruttomonatsverdienste. Die letzten drei Quartale 2010 hatten mit Verdienstzuwächsen zwischen 2,5% und 3,4% gegenüber dem gleichen Vorjahresquartal wieder die Größenordnung von vor der Wirtschaftskrise erreicht.</p>
<p>Die nominale Entwicklung der Bruttomonatsverdienste im Jahr 2010 fiel nach Wirtschaftszweigen unterschiedlich aus: In den Bereichen Erziehung und Unterricht (+ 0,7%), Öffentliche Verwaltung, Verteidigung und Sozialversicherung (+ 0,8%) sowie Energieversorgung (+ 1,0%) waren die Verdienstzuwächse am geringsten und konnten den Anstieg der Verbraucherpreise nicht ausgleichen. In allen anderen Branchen stiegen die Verdienste stärker als die Preise. So erhöhten sie sich zum Beispiel im Verarbeitenden Gewerbe um 4,4%. Aufgrund des Rückgangs der Kurzarbeit stieg in diesem Wirtschaftszweig die bezahlte Wochenarbeitszeit im Jahr 2010 gegenüber dem Vorjahr um 2,7% von 36,7 auf 37,7 Stunden. Beschäftigte von Banken und Versicherungen erhielten 4,2% mehr Gehalt. Ein vollzeitbeschäftigter Arbeitnehmer verdiente in Deutschland im Jahr 2010 durchschnittlich 42 535 Euro brutto. Die höchsten Bruttojahresverdienste erzielten die Beschäftigten in Banken und Versicherungen (60 963 Euro) sowie in der Energieversorgung (59 516 Euro). Die niedrigsten durchschnittlichen Bruttojahresverdienste wurden im Gastgewerbe (24 012 Euro) gezahlt.</p>
<p>Diese Angaben stellen erste vorläufige Ergebnisse über die nominalen und realen Bruttoverdienste in Deutschland im Jahr 2010 dar. Detaillierte und endgültige Daten untergliedert unter anderem nach Wirtschaftszweigen, Beschäftigungsumfang und Geschlecht für das vierte Quartal 2010 und das Jahr 2010 werden voraussichtlich am 23. März 2011 veröffentlicht.</p>
<p>Zwei zusätzliche Tabellen bietet die Online-Fassung dieser Pressemitteilung unter www.destatis.de.</p>
<p>Weitere Auskünfte gibt:<br />
Ralf Droßard,<br />
Telefon: (0611) 75-4236,<br />
www.destatis.de/kontakt</p>
<p>Pressekontakt:<br />
Statistisches Bundesamt<br />
Pressestelle<br />
E-Mail: presse@destatis.de</p>
<div id='teoShare' >
				<div id="teoLike" style="width:350px"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=www.gehalt-und-besoldung.de/index.php/feed/"
				scrolling="no" frameborder="0"
				style="border:none; width:350; height:25px"></iframe></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gehalt-und-besoldung.de/index.php/real-bruttomonatsverdienste-stiegen-2010-um-1-4/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Beliebteste Ausbildungsberufe 2010</title>
		<link>http://www.gehalt-und-besoldung.de/index.php/beliebteste-ausbildungsberufe-2010/</link>
		<comments>http://www.gehalt-und-besoldung.de/index.php/beliebteste-ausbildungsberufe-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 08:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leser</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>

		<category><![CDATA[Angestellte]]></category>

		<category><![CDATA[Ausbildungsplatz]]></category>

		<category><![CDATA[Hotelfachfrau]]></category>

		<category><![CDATA[Kaufmann]]></category>

		<category><![CDATA[Lehrstelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gehalt-und-besoldung.de/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[Siegburg (ots) - Ausgefallene Modeberufe wie Mikrotechnologe oder Food-Stylistin klingen spannend, doch die Chancen auf einen Ausbildungsplatz sind aufgrund der wenigen Angebote eher gering. Jugendliche in Deutschland haben hingegen sehr realistische Vorstellungen vom Ausbildungsmarkt und setzen bei der Lehrstellensuche vornehmlich auf die klassischen Tätigkeitsfelder: Am häufigsten interessieren sich junge Menschen für die Ausbildungsberufe &#8220;Kaufmann/-frau im Einzelhandel&#8221;, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Siegburg (ots) - Ausgefallene Modeberufe wie Mikrotechnologe oder Food-Stylistin klingen spannend, doch die Chancen auf einen Ausbildungsplatz sind aufgrund der wenigen Angebote eher gering. Jugendliche in<span id="more-623"></span> Deutschland haben hingegen sehr realistische Vorstellungen vom Ausbildungsmarkt und setzen bei der Lehrstellensuche vornehmlich auf die klassischen Tätigkeitsfelder: Am häufigsten interessieren sich junge Menschen für die Ausbildungsberufe &#8220;Kaufmann/-frau im Einzelhandel&#8221;, &#8220;Bürokaufmann/-frau&#8221;, &#8220;Verkäufer/-in&#8221; und &#8220;Industriekaufmann/-frau&#8221;, wie jetzt eine Analyse der Suchanfragen für das Jahr 2010 im Online-Lehrstellenmarkt von meinestadt.de ergeben hat.</p>
<p>Beliebte Suchanfragen im Lehrstellenmarkt waren 2010 neben den kaufmännischen Berufen auch &#8220;Koch&#8221;, &#8220;Mediengestalter&#8221;, &#8220;Friseur&#8221;, &#8220;Hotelfachfrau&#8221;, &#8220;Fachinformatiker&#8221;, &#8220;Arzthelferin&#8221; und &#8220;Medizinische Fachangestellte&#8221;.</p>
<p>Die Interessen der Jugendlichen decken sich hierbei größtenteils mit den realen Angeboten der Arbeitgeber. Denn am häufigsten haben junge Frauen wie Männer 2010 eine Ausbildung als &#8220;Kaufmann/-frau im Einzelhandel&#8221; begonnen. Speziell Frauen werden am zahlreichsten zur &#8220;Verkäuferin&#8221; ausgebildet, Männer zum &#8220;Kfz-Mechaniker&#8221;. Über die 5 häufigsten Ausbildungsberufe für Frauen und Männer informiert meinestadt.de unter http://www.meinestadt.de/deutschland/lehrstellen . Das Städteportal liefert hier auch Informationen zum Berufsbild, zum Arbeitsalltag, zur Branchenzugehörigkeit, zur Ausbildungsdauer sowie zum Bildungsweg. Basis für die Top 5 der häufigsten Ausbildungsberufe ist die Anzahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge im Jahr 2010.</p>
<p>Schüler, die für das kommende Ausbildungsjahr einen Platz suchen, finden aktuell fast 50.000 freie Lehrstellenangebote im Lehrstellenmarkt von meinestadt.de. Dort können sie nicht nur nach bestimmen Berufen suchen, sondern die freien Angebote auch nach gefordertem Schulabschluss-Niveau oder Ausbildungsbeginn eingrenzen.</p>
<p><strong>Die Top 5 der häufigsten Ausbildungsberufe bei Frauen: </strong></p>
<p>1. Verkäuferin<br />
2. Einzelhandelskauffrau<br />
3. Bürokauffrau<br />
4. Medizinische Fachangestellte<br />
5. Friseurin</p>
<p><strong>Die Top 5 der häufigsten Ausbildungsberufe bei Männern: </strong></p>
<p>1. Kfz-Mechaniker<br />
2. Einzelhandelskaufmann<br />
3. Industriemechaniker<br />
4. Koch<br />
5. Elektriker</p>
<p>Der Online-Lehrstellenmarkt ist mit jährlich 140 Millionen Seitenaufrufen und über 7 Millionen Besuchern eine der bevorzugten Internetadressen für Lehrstellensuchende. meinestadt.de bietet für alle deutschen Städte und Gemeinden einen eigenen lokalen Lehrstellenmarkt.</p>
<p><strong>Pressekontakt:<br />
</strong>Thorsten Laumann<br />
Pressesprecher<br />
allesklar.com AG<br />
Am Turm 40<br />
53721 Siegburg<br />
E-Mail: presse@allesklar.com<br />
fon: +49 (0)2241 9253-908<br />
fax: +49 (0)2241 9253-66<br />
www.allesklar.com</p>
<div id='teoShare' >
				<div id="teoLike" style="width:350px"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=www.gehalt-und-besoldung.de/index.php/feed/"
				scrolling="no" frameborder="0"
				style="border:none; width:350; height:25px"></iframe></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gehalt-und-besoldung.de/index.php/beliebteste-ausbildungsberufe-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tarifverhandlungen für Postbank Arbeitnehmer beendet</title>
		<link>http://www.gehalt-und-besoldung.de/index.php/tarifverhandlungen-fuer-postbank-arbeitnehmer-beendet/</link>
		<comments>http://www.gehalt-und-besoldung.de/index.php/tarifverhandlungen-fuer-postbank-arbeitnehmer-beendet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 08:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leser</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Arbeitnehmer]]></category>

		<category><![CDATA[Regelung]]></category>

		<category><![CDATA[Tarifvertrag]]></category>

		<category><![CDATA[Vergütung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gehalt-und-besoldung.de/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[Bei den Tarifverhandlungen für rund 4.500 Arbeitnehmer der Deutschen Postbank AG, der BCB AG, der PB Firmenkunden AG und der PB Direkt GmbH haben die Verhandlungsparteien heute in den frühen Morgenstunden eine Einigung erreicht. Ralf Stemmer, Personalvorstand und Arbeitsdirektor der Postbank, bezeichnete das Ergebnis als „schwierigen Kompromiss, der beiden Seiten erhebliche Zugeständnisse abverlangt hat. Die Mühe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei den Tarifverhandlungen für rund 4.500 Arbeitnehmer der Deutschen Postbank AG, der BCB AG, der PB Firmenkunden AG und der PB Direkt GmbH haben die Verhandlungsparteien heute in den frühen<span id="more-625"></span> Morgenstunden eine Einigung erreicht. Ralf Stemmer, Personalvorstand und Arbeitsdirektor der Postbank, bezeichnete das Ergebnis als „schwierigen Kompromiss, der beiden Seiten erhebliche Zugeständnisse abverlangt hat. Die Mühe hat sich gelohnt. Wir sind froh, dass wir im Interesse unserer Kunden einen drohenden Arbeitskampf vermieden haben.“</p>
<p>Der Tarifvertrag beginnt rückwirkend zum 01.01.2011 und hat eine Laufzeit von 28 Monaten bis zum 30.04.2013. Die wesentlichen Eckpunkte sind:</p>
<p>Die monatlichen Vergütungen werden zum 1. April 2011 um 2,2 Prozent und um weitere 2,4 Prozent ab dem 1. April 2012 erhöht. Die bisherigen Regelungen zum Ausschluss betriebsbedingter Beendigungskündigungen werden um ein Jahr verlängert bis zum 31.12.2013.</p>
<div id='teoShare' >
				<div id="teoLike" style="width:350px"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=www.gehalt-und-besoldung.de/index.php/feed/"
				scrolling="no" frameborder="0"
				style="border:none; width:350; height:25px"></iframe></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gehalt-und-besoldung.de/index.php/tarifverhandlungen-fuer-postbank-arbeitnehmer-beendet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Schwarzarbeit mit Mindestlöhnen bekämpfen</title>
		<link>http://www.gehalt-und-besoldung.de/index.php/schwarzarbeit-mit-mindestloehnen-bekaempfen/</link>
		<comments>http://www.gehalt-und-besoldung.de/index.php/schwarzarbeit-mit-mindestloehnen-bekaempfen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 18:21:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leser</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Gewerkschaft]]></category>

		<category><![CDATA[Lohn]]></category>

		<category><![CDATA[Unternehmer]]></category>

		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gehalt-und-besoldung.de/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[Anlässlich der Veröffentlichung der Daten zur Schattenwirtschaft vom Tübinger Institut für Angewandte Wirtschaftsforschung (IAW) kritisierte DGB-Vorstandsmitglied Annelie Buntenbach am Montag in Berlin sowohl die Methode der Erhebung als auch die Schlussfolgerungen.
„Es gibt keinerlei Belege dafür, dass Mindestlöhne die Schwarzarbeit erhöhen. Anders als das IAW behauptet, würde die Einführung von Mindestlöhnen – gerade mit Blick auf die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anlässlich der Veröffentlichung der Daten zur Schattenwirtschaft vom Tübinger Institut für Angewandte Wirtschaftsforschung (IAW) kritisierte DGB-Vorstandsmitglied Annelie Buntenbach am Montag in Berlin<span id="more-619"></span> sowohl die Methode der Erhebung als auch die Schlussfolgerungen.</p>
<p>„Es gibt keinerlei Belege dafür, dass Mindestlöhne die Schwarzarbeit erhöhen. Anders als das IAW behauptet, würde die Einführung von Mindestlöhnen – gerade mit Blick auf die volle Arbeitnehmerfreizügigkeit ab Mai 2011 – den Menschen weiterhelfen. Nach weiteren Steuer- und Sozialabgabensenkungen zu rufen und gegen Mindestlöhne zu argumentieren, ist absolut kontraproduktiv. Die IAW-Prognosen, nach der die Einführung von Mindestlöhnen in der Leiharbeit das Volumen der Schattenwirtschaft um 300 Mio. erhöhen würde, sind zumindest fraglich. Denn für die meisten inländischen Beschäftigten gelten die Tarifverträge in der Leiharbeit schon heute.</p>
<p>Nur dann, wenn Unternehmer und Auftraggeber Jobs an Steuer- und Sozialkassen vorbei vergeben, ist Schwarzarbeit überhaupt möglich. Deshalb ist eine Generalunternehmerhaftung nötig, die auch bis in die Subunternehmen hinein Wirkung entfaltet.</p>
<p>Besonders schwerwiegend ist illegale Beschäftigung, bei der die Not der Arbeitskräfte – insbesondere von MigrantInnen – schamlos ausgenutzt wird, indem sie z.B. um ihren Lohn geprellt werden. Hier müssen die Rechte der Betroffenen gestärkt werden. Um illegale Beschäftigung und Schwarzarbeit wirksam unterbinden zu können, muss gleichzeitig das Kontroll-Personal beim Zoll aufgestockt und weiterqualifiziert werden.&#8221;</p>
<p><strong>Deutscher Gewerkschaftsbund<br />
</strong>Henriette-Herz-Platz 2<br />
10178 Berlin<br />
Telefon +49 30.240 60-0<br />
Telefax +49 30.240 60-324<br />
E-Mail info.bvv (at) dgb.de<br />
www.dgb.de</p>
<div id='teoShare' >
				<div id="teoLike" style="width:350px"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=www.gehalt-und-besoldung.de/index.php/feed/"
				scrolling="no" frameborder="0"
				style="border:none; width:350; height:25px"></iframe></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gehalt-und-besoldung.de/index.php/schwarzarbeit-mit-mindestloehnen-bekaempfen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ausbildungsplätze - Wettrennen um die besten Schulabgänger</title>
		<link>http://www.gehalt-und-besoldung.de/index.php/ausbildungsplaetze-wettrennen-um-die-besten-schulabgaenger/</link>
		<comments>http://www.gehalt-und-besoldung.de/index.php/ausbildungsplaetze-wettrennen-um-die-besten-schulabgaenger/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 13:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leser</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Arbeitsagentur]]></category>

		<category><![CDATA[Ausbildungsplatz]]></category>

		<category><![CDATA[Bewerbung]]></category>

		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gehalt-und-besoldung.de/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[Halle (ots) - Unternehmen in Sachsen-Anhalt konkurrieren schon frühzeitig um künftige Auszubildende. &#8220;Es ist ein regelrechter Wettbewerb um die besten Schulabgänger entbrannt&#8221;, sagte Simone Danek, Geschäftsführerin Aus- und Weiterbildung der Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau (IHK), der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Samstagausgabe). Die Folgen der sinkenden Zahl von Schulabgängern sind unübersehbar. Wurden früher im April [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Halle (ots) - Unternehmen in Sachsen-Anhalt konkurrieren schon frühzeitig um künftige Auszubildende. &#8220;Es ist ein regelrechter Wettbewerb um die besten Schulabgänger entbrannt&#8221;, sagte Simone Danek, <span id="more-617"></span>Geschäftsführerin Aus- und Weiterbildung der Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau (IHK), der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Samstagausgabe). Die Folgen der sinkenden Zahl von Schulabgängern sind unübersehbar. Wurden früher im April und Mai die meisten Ausbildungsverträge abgeschlossen, sind viele kleine und mittlere Firmen jetzt schon aktiv. Um Bewerber zu gewinnen wird auch mehr gezahlt.</p>
