<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Bruttoverdienst Bauingenieur</title>
	<atom:link href="http://www.gehalt-und-besoldung.de/index.php/bruttoverdienst-bauingenieur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gehalt-und-besoldung.de/index.php/bruttoverdienst-bauingenieur/</link>
	<description>Lohn, Einkommen und Verdienst</description>
	<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 13:29:20 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Von: Leser</title>
		<link>http://www.gehalt-und-besoldung.de/index.php/bruttoverdienst-bauingenieur/#comment-2980</link>
		<dc:creator>Leser</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 10:37:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gehalt-und-besoldung.de/?p=123#comment-2980</guid>
		<description>Als Bauingenieur verdient man  Brutto im Monat durchschnittlich 3.709 € monatlich, dass ergab eine aktuelle Online-Umfrage.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Als Bauingenieur verdient man  Brutto im Monat durchschnittlich 3.709 € monatlich, dass ergab eine aktuelle Online-Umfrage.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Leser</title>
		<link>http://www.gehalt-und-besoldung.de/index.php/bruttoverdienst-bauingenieur/#comment-1143</link>
		<dc:creator>Leser</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 16:39:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gehalt-und-besoldung.de/?p=123#comment-1143</guid>
		<description>Die Berufsaussichten für Bauingenieure waren in den vergangenen Jahren alles andere als gut. Während beispielsweise Ingenieure des Maschinenbaus am Arbeitsmarkt kaum zu bekommen waren, lag die Arbeitslosenquote von Bauingenieuren auf ingenieur-untypisch hohem Niveau. Im vergangenen Jahr waren durchschnittlich fast 8000 Bauingenieure und Architekten arbeitslos. &lt;a href="http://www.vdi-nachrichten.de/vdi-nachrichten/aktuelle_ausgabe/akt_ausg_detail.asp?cat=4&#038;id=44847&#038;source=homepage" rel="nofollow"&gt;Quelle&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Berufsaussichten für Bauingenieure waren in den vergangenen Jahren alles andere als gut. Während beispielsweise Ingenieure des Maschinenbaus am Arbeitsmarkt kaum zu bekommen waren, lag die Arbeitslosenquote von Bauingenieuren auf ingenieur-untypisch hohem Niveau. Im vergangenen Jahr waren durchschnittlich fast 8000 Bauingenieure und Architekten arbeitslos. <a href="http://www.vdi-nachrichten.de/vdi-nachrichten/aktuelle_ausgabe/akt_ausg_detail.asp?cat=4&#038;id=44847&#038;source=homepage" rel="nofollow">Quelle</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas</title>
		<link>http://www.gehalt-und-besoldung.de/index.php/bruttoverdienst-bauingenieur/#comment-73</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 21:02:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gehalt-und-besoldung.de/?p=123#comment-73</guid>
		<description>In den östlichen Bundesländern erhält ein Bauingenieur im Durchschnitt ein Jahresgehalt Brutto von 34.200 Euro, in den westlichen Bundesländern allerdings 41.600 Euro Bruttolohn.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In den östlichen Bundesländern erhält ein Bauingenieur im Durchschnitt ein Jahresgehalt Brutto von 34.200 Euro, in den westlichen Bundesländern allerdings 41.600 Euro Bruttolohn.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

