<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Berechnung Gebühren Steuerberater</title>
	<atom:link href="http://www.gehalt-und-besoldung.de/index.php/berechnung-gebuehren-steuerberater/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gehalt-und-besoldung.de/index.php/berechnung-gebuehren-steuerberater/</link>
	<description>Lohn, Einkommen und Verdienst</description>
	<pubDate>Sat, 19 May 2012 07:54:43 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Von: Fred</title>
		<link>http://www.gehalt-und-besoldung.de/index.php/berechnung-gebuehren-steuerberater/#comment-353</link>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 17:50:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gehalt-und-besoldung.de/?p=282#comment-353</guid>
		<description>Die Honorare von Steuerberatern sind alles andere als einheitlich und die Gebührenordnung gibt nur einen groben Rahmen vor. Die tatsächliche Höhe der Kosten, die der &lt;a href="http://www.gehalt-und-besoldung.de/index.php/tag/steuerberater/" rel="nofollow"&gt;Steuerberater&lt;/a&gt; dann verrechnet, richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Arbeit sowie den Einkommens- und Vermögensverhältnissen des Mandanten. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Honorare von Steuerberatern sind alles andere als einheitlich und die Gebührenordnung gibt nur einen groben Rahmen vor. Die tatsächliche Höhe der Kosten, die der <a href="http://www.gehalt-und-besoldung.de/index.php/tag/steuerberater/" rel="nofollow">Steuerberater</a> dann verrechnet, richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Arbeit sowie den Einkommens- und Vermögensverhältnissen des Mandanten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

