<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Arbeitslose Deutschland</title>
	<atom:link href="http://www.gehalt-und-besoldung.de/index.php/arbeitslose-deutschland/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gehalt-und-besoldung.de/index.php/arbeitslose-deutschland/</link>
	<description>Lohn, Einkommen und Verdienst</description>
	<pubDate>Sat, 19 May 2012 07:07:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Von: Leser</title>
		<link>http://www.gehalt-und-besoldung.de/index.php/arbeitslose-deutschland/#comment-611</link>
		<dc:creator>Leser</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 22:42:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gehalt-und-besoldung.de/?p=253#comment-611</guid>
		<description>Zahl der Arbeitslosen in Deutschland im Juli 2009 bei 3,462 Millionen. Das waren rund 52 000 mehr als im Juni 2009 und 252 000 mehr als im Vorjahresmonat. Die Arbeitslosenquote habe sich damit im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozentpunkte auf 8,2 Prozent erhöht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zahl der Arbeitslosen in Deutschland im Juli 2009 bei 3,462 Millionen. Das waren rund 52 000 mehr als im Juni 2009 und 252 000 mehr als im Vorjahresmonat. Die Arbeitslosenquote habe sich damit im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozentpunkte auf 8,2 Prozent erhöht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Leser</title>
		<link>http://www.gehalt-und-besoldung.de/index.php/arbeitslose-deutschland/#comment-610</link>
		<dc:creator>Leser</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 22:41:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gehalt-und-besoldung.de/?p=253#comment-610</guid>
		<description>Die Rezession lässt die Arbeitslosigkeit in der Euro-Zone auf eine Zehn-Jahres-Hoch steigen. Nach Angaben von Eurostat waren damit knapp 15 Millionen Menschen arbeitslos. Deutschland liegt dabei noch weit unter dem Durchschnitt. Ein Grund dafür ist die starke Ausweitung der Kurzarbeit.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Rezession lässt die Arbeitslosigkeit in der Euro-Zone auf eine Zehn-Jahres-Hoch steigen. Nach Angaben von Eurostat waren damit knapp 15 Millionen Menschen arbeitslos. Deutschland liegt dabei noch weit unter dem Durchschnitt. Ein Grund dafür ist die starke Ausweitung der Kurzarbeit.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

