<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Arbeit am Markt</title>
	<atom:link href="http://www.gehalt-und-besoldung.de/index.php/arbeit-am-markt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gehalt-und-besoldung.de/index.php/arbeit-am-markt/</link>
	<description>Lohn, Einkommen und Verdienst</description>
	<pubDate>Sat, 19 May 2012 07:02:29 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Von: Leser</title>
		<link>http://www.gehalt-und-besoldung.de/index.php/arbeit-am-markt/#comment-705</link>
		<dc:creator>Leser</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 20:33:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gehalt-und-besoldung.de/?p=415#comment-705</guid>
		<description>Den Männern im Osten Deutschlands laufen die Frauen weg. Grund ist die weiterhin trostlose Lage des Arbeitsmarkts. Die Frauen sind oft besser ausgebildet als die Männer und suchen ihr berufliches und privates Glück daher eher im Westen. Zurück bleiben drei Gruppen von Männern ohne Aussicht auf finanziellen und familiären Erfolg.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Den Männern im Osten Deutschlands laufen die Frauen weg. Grund ist die weiterhin trostlose Lage des Arbeitsmarkts. Die Frauen sind oft besser ausgebildet als die Männer und suchen ihr berufliches und privates Glück daher eher im Westen. Zurück bleiben drei Gruppen von Männern ohne Aussicht auf finanziellen und familiären Erfolg.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Leser</title>
		<link>http://www.gehalt-und-besoldung.de/index.php/arbeit-am-markt/#comment-704</link>
		<dc:creator>Leser</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 20:32:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gehalt-und-besoldung.de/?p=415#comment-704</guid>
		<description>Wer den Job verliert, hat’s immer schwerer. Die Chancen von Arbeitslosen auf einen raschen Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt sind deutlich gesunken. Nur jeder Achte kann problemlos seine Stelle wechseln. Die meisten müssen sich arbeitlos melden. Vor drei Jahren sah es besser aus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wer den Job verliert, hat’s immer schwerer. Die Chancen von Arbeitslosen auf einen raschen Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt sind deutlich gesunken. Nur jeder Achte kann problemlos seine Stelle wechseln. Die meisten müssen sich arbeitlos melden. Vor drei Jahren sah es besser aus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

